区属 | 市城区 | 濮阳县 | 清丰县 | 南乐县 | 范县 | 台前县 | |
今日 | 成交套数(套) | ||||||
成交面积(㎡) | |||||||
本年 | 成交套数(套) | ||||||
成交面积(㎡) |
置业顾问
换一批
置业顾问入驻 >>
>>
金牌经纪人
换一批
金牌经纪人入驻 >>
>>
- 濮阳市
- 市城区
- 清丰县
- 范县
- 濮阳县
- 南乐县
- 台前县
-
年度排行top10
-
排名 楼盘名称 成交面积(㎡)
-
上月排行top10
-
排名 楼盘名称 成交面积(㎡)
-
本月排行top10
- 住宅
- 商业
- 办公
-
排名 楼盘名称 成交面积(㎡)
区属 | 市城区 | 濮阳县 | 清丰县 | 南乐县 | 范县 | 台前县 | |
今日 | 成交套数(套) | ||||||
成交面积(㎡) | |||||||
本年 | 成交套数(套) | ||||||
成交面积(㎡) |
本年中介签约排行
本月中介签约排行
区属 | 市城区 | 濮阳县 | 清丰县 | 南乐县 | 范县 | 台前县 | |
今日 | 成交套数(套) | ||||||
成交面积(㎡) | |||||||
本年 | 成交套数(套) | ||||||
成交面积(㎡) |