
年限 | 1-5年 | 5-30年 |
---|---|---|
15.10.23后 | 2.75% | 3.25% |
15.08.26后 | 2.75% | 3.25% |
15.06.28后 | 3.00% | 3.50% |
15.05.11后 | 3.25% | 3.75% |
15.03.01后 | 3.50% | 4.00% |
14.11.22后 | 3.75% | 4.25% |
12.07.06后 | 4.00% | 4.50% |
15.10.23后 | 4.75% | 4.90% |
15.08.26后 | 5.00% | 5.15% |
15.06.28后 | 5.25% | 5.40% |
15.05.11后 | 5.50% | 5.65% |
15.03.01后 | 5.75% | 5.90% |
14.11.22后 | 6.00% | 6.15% |
12.07.06后 | 6.40% | 6.55% |
把按揭贷款的本金总额与利息总额相加,然后平均分摊到还款期限的每个月中。作为还款人,每个月还给银行固定金额,但每月还款额中的本金比重逐月递增、利息比重逐月递减。
[优点] 每月还相同的数额,作为贷款人,操作相对简单。每月承担相同的款项也方便安排收支。
[缺点] 由于利息不会随本金数额归还而减少,银行资金占用时间长,还款总利息较等额本金还款法高。